Tarifs
| Heure(s) par semaine / Forfaits |
Tarif annuel | En 2 versements |
En 3 versements |
En 10 versements |
|---|---|---|---|---|
| 30 minutes | 300 frs | 155 frs | 103 frs | 32 frs |
| 45 minutes | 450 frs | 230 frs | 153 frs | 47 frs |
| 1h | 500 frs | 255 frs | 173 frs | 52 frs |
| 1h30 | 650 frs | 330 frs | 223 frs | 67 frs |
| 1h45 | 750 frs | 380 frs | 253 frs | 77 frs |
| 2h | 850 frs | 430 frs | 290 frs | 87 frs |
| 2h30 | 1050 frs | 530 frs | 356 frs | 107 frs |
| 3h | 1250 frs | 630 frs | 423 frs | 127 frs |
| 3h30 | 1450 frs | 730 frs | 490 frs | 147 frs |
| 4h | 1600 frs | 805 frs | 540 frs | 162 frs |
| Forfait Illimité | 1700 frs | 855 frs | 573 frs | 172 frs |
| Troupe Cirque Enfants | 1450 frs | 730 frs | 490 frs | 147 frs |
| Troupe Cirque Ado | 1550 frs | 780 frs | 523 frs | 157 frs |
* L’école accorde 10% de rabais pour le 2ème enfant d’une même famille

